일시 : 2011년 5월 12일(목) 13:00 ~ 18:00
장소 : 양재동 엘타워 7층 그랜드홀
대상 : CRM을 통해 비즈니스 생산성을 극대화하고자 하는 모든 기업의 영업, 마케팅, 서비스 및 IT 관리자/실무자
영업 성과 예측을 향상하기를 원하십니까?
영업 주기를 단축하고 영업 비용을 절감하기를 원하십니까
실시간으로 전체적인 업무 성과를 한눈에 파악할 수 있는 대시보드가 필요하십니까?
클라우드 방식으로의 전환을 통해 기존의 간접운영비용을 줄이는 것을 고민하고 계십니까?
경쟁력 강화를 위해 고객 만족도 및 직원 업무 생산성을 극대화할 수 있는 솔루션을 찾으십니까?
AGENDA
Time | Session | Speaker |
13:00~14:00 | 등록 및 파트너 부스 전시 관람 | |
14:00~14:10 | 환영사 | James Kim 사장 한국마이크로소프트 |
14:10~14:40 | 기조 연설 | Michael Park 부사장 마이크로소프트 부사장 |
14:40~15:00 | Dynamics CRM 활용 사례 -딜로이트 안진회계 법인 | 정익호 상무 딜로이트 안진회계법인 |
15:00~15:55 | 데모를 통해 알아보는 “The Power of Productivity” | 김지현 부장 한국마이크로소프트 부장 |
15:55~16:20 | 휴식 및 전시 관람 | |
16:20~17:00 | CRM을 활용해 영업 성과 100배 늘리는 방법 소개 | 신수원 사장 트루인포 |
17:00~17:30 | Microsoft Dynamics CRM 2000기반 Cloud CRM솔루션 “SME ICT” 소개 | 조근석 팀장 LG U+ |
17:30~18:00 | Wrap-up 및 경품 추첨 | 홍경진 전무 한국마이크로소프트 전무 |
>> 등록하기
No comments:
Post a Comment